
PRELIMINARY RECORDS
1차 리그전
경기 광주
일정
9월 5일 – 6일
장소
크로스핏 윈썸
RANKING
크루 순위
| 순위 | 크루 | FLASH | TITAN | STRIKER | 합계 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 수사불패 | 03:56.63 | 03:03.33 | 03:59.95 | 10:59.91 | 90 |
| 2 | 윈썸P.M | 03:49.61 | 03:15.09 | 03:58.18 | 11:02.88 | 90 |
| 3 | 지옥에서돌아온최강전사 | 04:07.28 | 02:58.31 | 04:02.18 | 11:07.77 | 90 |
| 4 | 저스트잇 | 03:56.26 | 02:55.96 | 04:17.51 | 11:09.73 | 90 |
| 5 | 개미크크 | 03:55.22 | 02:55.64 | 04:19.33 | 11:10.19 | 90 |
| 6 | Team Doklip | 03:53.00 | 03:10.24 | 04:07.65 | 11:10.89 | 90 |
| 7 | 윈썸 AM | 03:52.64 | 03:01.41 | 04:25.06 | 11:19.11 | 90 |
| 8 | 최강무적로프티레인져 | 03:52.43 | 03:11.15 | 04:25.27 | 11:28.85 | 90 |
| 9 | 운사오 반반 | 03:53.05 | 03:08.59 | 04:31.72 | 11:33.36 | 90 |
| 10 | ACE530 | 04:02.56 | 03:33.52 | 04:02.30 | 11:38.38 | 90 |
총 54팀 · 1 / 6 페이지
3경기 시간 합이 빠른 순 · 동률 시 포인트 합이 높은 순 · 재동률 시 가장 빠른 단일 기록 순