PRELIMINARY OVERALL
종합 랭킹
3개 지역 통합 순위
RANKING
크루 순위
| 순위 | 크루 | FLASH | TITAN | STRIKER | 합계 | 포인트 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대구빵빵이 | 03:16.79 | 02:49.33 | 03:53.93 | 10:00.05 | 90 |
| 2 | 대구팀 레이브 | 03:25.32 | 02:49.59 | 03:51.71 | 10:06.62 | 90 |
| 3 | 청주라이븐 | 03:28.14 | 02:50.36 | 04:03.60 | 10:22.10 | 90 |
| 4 | 대구크로스핏 벨즈 | 03:27.19 | 02:50.64 | 04:06.06 | 10:23.89 | 90 |
| 5 | 청주동물농장 | 03:30.17 | 02:51.15 | 04:04.49 | 10:25.81 | 90 |
| 6 | 청주맨발의 기봉이형 | 03:47.16 | 02:53.81 | 04:01.52 | 10:42.49 | 90 |
| 7 | 청주진성로그人 | 03:33.50 | 03:08.12 | 04:05.91 | 10:47.53 | 90 |
| 8 | 청주530야호 | 03:40.94 | 02:52.38 | 04:18.46 | 10:51.78 | 90 |
| 9 | 대구김천 트레이닝필드 | 03:30.28 | 03:09.54 | 04:14.19 | 10:54.01 | 90 |
| 10 | 광주수사불패 | 03:56.63 | 03:03.33 | 03:59.95 | 10:59.91 | 90 |
총 107팀 · 1 / 11 페이지
3경기 시간 합이 빠른 순 · 동률 시 포인트 합이 높은 순 · 재동률 시 가장 빠른 단일 기록 순